« Données téléchargées » : différence entre les versions
(Ajout de la description pour les séries temporelles) |
(Ajout des infos sur les visites) |
||
Ligne 78 : | Ligne 78 : | ||
| ishigh || Présence d'un oiseau || Cette valeur indique la présence d'un oiseau ou non au perchoir (par un 1 ou 0) | | ishigh || Présence d'un oiseau || Cette valeur indique la présence d'un oiseau ou non au perchoir (par un 1 ou 0) | ||
|} | |} | ||
=== Visites === | |||
Les données de visites correspondent aux vidéos prises par les mangeoires, avec leurs annotations. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Colonne !! Description !! Remarque | |||
|- | |||
| video_sqlid || ID de la vidéo (sql) || Pour usage interne | |||
|- | |||
| video_id || ID de la vidéo || | |||
|- | |||
| local_path || Chemin d'accès à la vidéo || Chemin sur le serveur de traitement des données | |||
|- | |||
| feeder || Mangeoire || Nom de la mangeoire | |||
|- | |||
| owner_name || Prénom du propriétaire || | |||
|- | |||
| owner_family_name || Nom de famille du propriétaire || | |||
|- | |||
| date || Jour de la prise de vue || | |||
|- | |||
| datetime || Timestamp de la prise de vue || | |||
|- | |||
| tagged_by || Personne ayant annoté la vidéo || Souvent vide | |||
|- | |||
| tagged_on || Date/heure de l'annotation || Souvent vide | |||
|- | |||
| birdn || Nombre d'oiseaux présents || Maintenant inutilisé | |||
|- | |||
| favorite || Statut de favori || Si la vidéo est mise en avant ou non | |||
|- | |||
| public || Statut public || Si la vidéo a été autorisée pour l'utilisation en dehors de l'asso | |||
|- | |||
| sex || Sexe de l'oiseau || | |||
|- | |||
| species || Espèce annotée || | |||
|- | |||
| comment || Commentaire || | |||
|- | |||
| thumbnail || Chemin vers la miniature || Rajouter http://data.poids-plume.fr au début pour télécharger le fichier | |||
|- | |||
| vidfile || Chemin vers la vidéo || Rajouter http://data.poids-plume.fr au début pour télécharger le fichier | |||
|- | |||
| birdweight || Masse estimée de l'oiseau || en g | |||
|- | |||
| birdweight || Ecart-type de la masee estimée || | |||
|- | |||
| wgtgraph || Graphe de la courbe de poids correspondant à l'oiseau || Rajouter http://data.poids-plume.fr au début pour télécharger le fichier | |||
|- | |||
| duration || Temps passé par l'oiseau sur le perchoir || en secondes | |||
|- | |||
| wgtvar || Variance de la série temporelle || Variance de la série temporelle de masse pendant la vidéo (+ quelques secondes avant et après) | |||
|- | |||
| samples || Nombre d'échantillons pour l'estimation de la masse || | |||
|- | |||
| rmse || RMSE de l'estimation de la masse || Root-mean squared error de la série temporelle de masse autour du modèle estimé | |||
|- | |||
| mdiff || MAD de l'estimation de la masse || Median absolute difference (MAD) de la masse autour du modèle estimé | |||
|- | |||
| okweight || Statut de l'estimation de la masse (OK ou non) || Obsolète | |||
|- | |||
| mov_index || Indice de mouvement dans la vidéo || de 0 à 1 | |||
|- | |||
| asym || Assymétrie de la série temporelle de masse || Assymétrie (skewness) des valeurs de masse autour du modèle estimé | |||
|- | |||
| mean_lum || Luminance moyenne de la vidéo || | |||
|- | |||
| fingerprint || Empreinte de la vidéo || Une série de nombres qui quantifient la distribution de couleur des pixels dérivant de la couleur médiane dans la vidéo (3 séries de 24 valeurs séparées par des point-virgules, pour les trois canaux R/V/B). | |||
|- | |||
| birdn_auto || Nombre d'oiseau estimé à la mangeoire || Par ML | |||
|- | |||
| species_auto || Espèce estimée à la mangeoire || Par ML | |||
|- | |||
| model_hasbird_pred || Probabilité estimées d'un oiseau à la mangeoire || Par ML, entre 0 et 1 | |||
|- | |||
| model_species_pred || Probabilité estimées de l'espèce || Par ML, entre 0 et 1 | |||
|} | |||
"video_sqlid" "video_id" "local_path" "feeder" "owner_name" "owner_family_name" "date" "datetime" "tagged_by" "tagged_on" "birdn" "favorite" "public" "sex" "species" "comment" "thumbnail" "vidfile" "birdweight" "birdweight_sd" "wgtgraph" "duration" "wgtvar" "samples" "rmse" "mdiff" "okweight" "mov_index" "asym" "mean_lum" "fingerprint" "birdn_auto" "species_auto" "model_hasbird_pred" "model_species_pred" |
Version du 2 novembre 2020 à 17:37
Cette page donne plus d'explications techniques sur les données téléchargeables pour chaque mangeoire sur la plateforme https://data.poids-plume.fr.
Informations sur les colonnes
Données interpolées
Sur les mangeoires, tous les capteurs ne sont pas lus à la même fréquence. La mesure de température extérieure se fait uniquement toutes les quelques minutes, alors que le poids est mesuré plusieurs fois par seconde. Ce type de données résulte de la standardisation de toutes ces lectures de capteurs à des fréquences différentes à 5 Hz (donc 5 valeurs par seconde), de manière à obtenir une série temporelle homogène. L' interpolation n'est pas linéaire mais par plateau (la valeur précédent le pas de temps à interpoler est choisie pour chaque pas de temps).
Colonne | Description | Remarque |
---|---|---|
diskspace | Espace disque | Espace disque utilisé sur la mangeoire (en %) |
envhumi | Humidité extérieure | Toujours zéro (le capteur n'est pas fonctionnel) |
envpress | Pression atmosphérique | en hPa |
envtemp | Température extérieure | en °C |
loadavg | Load average | Load average sur une minute |
systemp | Température système | Température reportée par le processeur |
weight | Masse | Masse mesurée au perchoir (en grammes) |
weightav | Masse lissée | Masse lissée |
time | Temps | Date/heure de la mesure. En nombre de secondes depuis 1970-01-01 00:00, fuseau horaire de Paris. |
battery_perc | Charge de la batterie | Absent sur la plupart des mangeoires |
temp | Température | Absent sur la plupart des mangeoires |
Données filtrées
Les données filtrées représentent les même séries de données, mais avec certains traitement appliqués visant à retirer les valeurs aberrantes, lisser certaines valeurs (par ex. les valeurs de températures), et identifier la présence ou non d'un oiseau sur le perchoir.
Colonne | Description | Remarque |
---|---|---|
time | Temps | Date/heure de la mesure. En nombre de secondes depuis 1970-01-01 00:00, fuseau horaire de Paris. |
diskspace | Espace disque | Espace disque utilisé sur la mangeoire (en %) |
envhumi | Humidité extérieure | Toujours zéro (le capteur n'est pas fonctionnel) |
envpress | Pression atmosphérique | en hPa, valeurs lissées |
envtemp | Température extérieure | en °C, valeurs lissées |
loadavg | Load average | Load average sur une minute |
systemp | Température système | Température reportée par le processeur (lissée) |
weight | Masse | Masse mesurée au perchoir (en grammes). Filtrée pour retirer les valeurs aberrantes du capteur. |
weightav | Masse lissée | Masse lissée |
battery_perc | Charge de la batterie | Absent sur la plupart des mangeoires |
temp | Température | Absent sur la plupart des mangeoires |
chunk | Numéro de la séquence | Le filtrage se fait par groupe de données lorsqu'un grand nombre de valeurs consécutives sont manquantes. Cette colonne indique le numéro de groupe. |
wgtlow | Masse mesurée (sans oiseau) | Cette valeur représente la masse estimée au perchoir, en enlevant si nécessaire le poids d'un oiseau présent au perchoir |
ishigh | Présence d'un oiseau | Cette valeur indique la présence d'un oiseau ou non au perchoir (par un 1 ou 0) |
Visites
Les données de visites correspondent aux vidéos prises par les mangeoires, avec leurs annotations.
Colonne | Description | Remarque |
---|---|---|
video_sqlid | ID de la vidéo (sql) | Pour usage interne |
video_id | ID de la vidéo | |
local_path | Chemin d'accès à la vidéo | Chemin sur le serveur de traitement des données |
feeder | Mangeoire | Nom de la mangeoire |
owner_name | Prénom du propriétaire | |
owner_family_name | Nom de famille du propriétaire | |
date | Jour de la prise de vue | |
datetime | Timestamp de la prise de vue | |
tagged_by | Personne ayant annoté la vidéo | Souvent vide |
tagged_on | Date/heure de l'annotation | Souvent vide |
birdn | Nombre d'oiseaux présents | Maintenant inutilisé |
favorite | Statut de favori | Si la vidéo est mise en avant ou non |
public | Statut public | Si la vidéo a été autorisée pour l'utilisation en dehors de l'asso |
sex | Sexe de l'oiseau | |
species | Espèce annotée | |
comment | Commentaire | |
thumbnail | Chemin vers la miniature | Rajouter http://data.poids-plume.fr au début pour télécharger le fichier |
vidfile | Chemin vers la vidéo | Rajouter http://data.poids-plume.fr au début pour télécharger le fichier |
birdweight | Masse estimée de l'oiseau | en g |
birdweight | Ecart-type de la masee estimée | |
wgtgraph | Graphe de la courbe de poids correspondant à l'oiseau | Rajouter http://data.poids-plume.fr au début pour télécharger le fichier |
duration | Temps passé par l'oiseau sur le perchoir | en secondes |
wgtvar | Variance de la série temporelle | Variance de la série temporelle de masse pendant la vidéo (+ quelques secondes avant et après) |
samples | Nombre d'échantillons pour l'estimation de la masse | |
rmse | RMSE de l'estimation de la masse | Root-mean squared error de la série temporelle de masse autour du modèle estimé |
mdiff | MAD de l'estimation de la masse | Median absolute difference (MAD) de la masse autour du modèle estimé |
okweight | Statut de l'estimation de la masse (OK ou non) | Obsolète |
mov_index | Indice de mouvement dans la vidéo | de 0 à 1 |
asym | Assymétrie de la série temporelle de masse | Assymétrie (skewness) des valeurs de masse autour du modèle estimé |
mean_lum | Luminance moyenne de la vidéo | |
fingerprint | Empreinte de la vidéo | Une série de nombres qui quantifient la distribution de couleur des pixels dérivant de la couleur médiane dans la vidéo (3 séries de 24 valeurs séparées par des point-virgules, pour les trois canaux R/V/B). |
birdn_auto | Nombre d'oiseau estimé à la mangeoire | Par ML |
species_auto | Espèce estimée à la mangeoire | Par ML |
model_hasbird_pred | Probabilité estimées d'un oiseau à la mangeoire | Par ML, entre 0 et 1 |
model_species_pred | Probabilité estimées de l'espèce | Par ML, entre 0 et 1 |
"video_sqlid" "video_id" "local_path" "feeder" "owner_name" "owner_family_name" "date" "datetime" "tagged_by" "tagged_on" "birdn" "favorite" "public" "sex" "species" "comment" "thumbnail" "vidfile" "birdweight" "birdweight_sd" "wgtgraph" "duration" "wgtvar" "samples" "rmse" "mdiff" "okweight" "mov_index" "asym" "mean_lum" "fingerprint" "birdn_auto" "species_auto" "model_hasbird_pred" "model_species_pred"