Modification de Données téléchargées

Aller à la navigation Aller à la recherche
Attention : vous n’êtes pas connecté(e). Votre adresse IP sera visible de tout le monde si vous faites des modifications. Si vous vous connectez ou créez un compte, vos modifications seront attribuées à votre propre nom d’utilisateur(rice) et vous aurez d’autres avantages.

La modification peut être annulée. Veuillez vérifier les différences ci-dessous pour voir si c’est bien ce que vous voulez faire, puis publier ces changements pour finaliser l’annulation de cette modification.

Version actuelle Votre texte
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[Category:Aide du site]]
Cette page donne plus d'explications techniques sur les données téléchargeables pour chaque mangeoire  
Cette page donne plus d'explications techniques sur les données téléchargeables pour chaque mangeoire  
sur la plateforme [https://data.poids-plume.fr https://data.poids-plume.fr].  
sur la plateforme [https://data.poids-plume.fr https://data.poids-plume.fr].  
Ligne 79 : Ligne 77 :
|-
|-
| ishigh || Présence d'un oiseau || Cette valeur indique la présence d'un oiseau ou non au perchoir (par un 1 ou 0)
| ishigh || Présence d'un oiseau || Cette valeur indique la présence d'un oiseau ou non au perchoir (par un 1 ou 0)
|}
=== Visites ===
Les données de visites correspondent aux vidéos prises par les mangeoires, avec leurs annotations.
{| class="wikitable"
|-
! Colonne !! Description !! Remarque
|-
| feeder || Mangeoire || Nom de la mangeoire
|-
| owner_name || Prénom du propriétaire ||
|-
| owner_family_name || Nom de famille du propriétaire ||
|-
| date || Jour de la prise de vue ||
|-
| datetime || Timestamp de la prise de vue ||
|-
| favorite || Statut de favori || Si la vidéo est mise en avant ou non
|-
| public || Statut public || Si la vidéo a été autorisée pour l'utilisation en dehors de l'asso
|-
| sex || Sexe de l'oiseau annoté ||
|-
| species || Espèce annotée ||
|-
| comment || Commentaire ||
|-
| birdweight || Masse estimée de l'oiseau || en g
|-
| birdweight_sd || Ecart-type de la masse estimée ||
|-
| duration || Temps passé par l'oiseau sur le perchoir || en secondes
|-
| wgtvar || Variance de la série temporelle || Variance de la série temporelle de masse pendant la vidéo (+ quelques secondes avant et après)
|-
| samples || Nombre d'échantillons pour l'estimation de la masse ||
|-
| rmse || RMSE de l'estimation de la masse || Root-mean squared error de la série temporelle de masse autour du modèle estimé
|-
| mdiff || MAD de l'estimation de la masse || Median absolute difference (MAD) de la masse autour du modèle estimé
|-
| okweight || Statut de l'estimation de la masse (OK ou non) || Obsolète (et pas forcément présent)
|-
| mov_index || Indice de mouvement dans la vidéo || de 0 à 1
|-
| asym || Assymétrie de la série temporelle de masse || Assymétrie (skewness) des valeurs de masse autour du modèle estimé
|-
| mean_lum || Luminosité moyenne de la vidéo || Moyenne de sqrt(x) où x est la valeur R, V ou B d'un pixel de l'image (entre 0 et 1)
|-
| fingerprint || Empreinte de la vidéo || Une série de nombres qui quantifient la distribution de couleur des pixels dérivant de la couleur médiane dans la vidéo (3 séries de 24 valeurs séparées par des point-virgules, pour les trois canaux R/V/B). Voir aussi la méthode décrite [https://gitlab.com/poidsplume/poids-plume-processing/-/blob/master/R/video_reading.R#L278 dans le code correspondant].
|-
| species_auto || Espèce estimée à la mangeoire || Par ML
|-
| model_hasbird_pred || Probabilité estimée d'un oiseau à la mangeoire || Par ML, entre 0 et 1
|-
| model_species_pred || Probabilité estimée de l'espèce || Par ML, entre 0 et 1
|}
|}
Notez bien que toutes les contributions à Poids-plume sont considérées comme publiées sous les termes de la Creative Commons Attribution (voir Poids-plume:Copyrights pour plus de détails). Si vous ne désirez pas que vos écrits soient modifiés et distribués à volonté, merci de ne pas les soumettre ici.
Vous nous promettez aussi que vous avez écrit ceci vous-même, ou que vous l’avez copié d’une source placée dans le domaine public ou d’une ressource libre similaire. N’utilisez aucun travail sous droits d’auteur sans autorisation expresse !
Annuler Aide pour la modification (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)