Modification de Données téléchargées

Aller à la navigation Aller à la recherche
Attention : vous n’êtes pas connecté(e). Votre adresse IP sera visible de tout le monde si vous faites des modifications. Si vous vous connectez ou créez un compte, vos modifications seront attribuées à votre propre nom d’utilisateur(rice) et vous aurez d’autres avantages.

La modification peut être annulée. Veuillez vérifier les différences ci-dessous pour voir si c’est bien ce que vous voulez faire, puis publier ces changements pour finaliser l’annulation de cette modification.

Version actuelle Votre texte
Ligne 103 : Ligne 103 :
| public || Statut public || Si la vidéo a été autorisée pour l'utilisation en dehors de l'asso
| public || Statut public || Si la vidéo a été autorisée pour l'utilisation en dehors de l'asso
|-
|-
| sex || Sexe de l'oiseau annoté ||  
| sex || Sexe de l'oiseau ||  
|-
|-
| species || Espèce annotée ||  
| species || Espèce annotée ||  
Ligne 129 : Ligne 129 :
| asym || Assymétrie de la série temporelle de masse || Assymétrie (skewness) des valeurs de masse autour du modèle estimé
| asym || Assymétrie de la série temporelle de masse || Assymétrie (skewness) des valeurs de masse autour du modèle estimé
|-
|-
| mean_lum || Luminosité moyenne de la vidéo || Moyenne de sqrt(x) où x est la valeur R, V ou B d'un pixel de l'image (entre 0 et 1)
| mean_lum || Luminance moyenne de la vidéo ||  
|-
|-
| fingerprint || Empreinte de la vidéo || Une série de nombres qui quantifient la distribution de couleur des pixels dérivant de la couleur médiane dans la vidéo (3 séries de 24 valeurs séparées par des point-virgules, pour les trois canaux R/V/B). Voir aussi la méthode décrite [https://gitlab.com/poidsplume/poids-plume-processing/-/blob/master/R/video_reading.R#L278 dans le code correspondant].  
| fingerprint || Empreinte de la vidéo || Une série de nombres qui quantifient la distribution de couleur des pixels dérivant de la couleur médiane dans la vidéo (3 séries de 24 valeurs séparées par des point-virgules, pour les trois canaux R/V/B). Voir aussi la méthode décrite [https://gitlab.com/poidsplume/poids-plume-processing/-/blob/master/R/video_reading.R#L278 dans le code correspondant].  
Notez bien que toutes les contributions à Poids-plume sont considérées comme publiées sous les termes de la Creative Commons Attribution (voir Poids-plume:Copyrights pour plus de détails). Si vous ne désirez pas que vos écrits soient modifiés et distribués à volonté, merci de ne pas les soumettre ici.
Vous nous promettez aussi que vous avez écrit ceci vous-même, ou que vous l’avez copié d’une source placée dans le domaine public ou d’une ressource libre similaire. N’utilisez aucun travail sous droits d’auteur sans autorisation expresse !
Annuler Aide pour la modification (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)