Modification de Données téléchargées

Aller à la navigation Aller à la recherche
Attention : vous n’êtes pas connecté(e). Votre adresse IP sera visible de tout le monde si vous faites des modifications. Si vous vous connectez ou créez un compte, vos modifications seront attribuées à votre propre nom d’utilisateur(rice) et vous aurez d’autres avantages.

La modification peut être annulée. Veuillez vérifier les différences ci-dessous pour voir si c’est bien ce que vous voulez faire, puis publier ces changements pour finaliser l’annulation de cette modification.

Version actuelle Votre texte
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[Category:Aide du site]]
Cette page donne plus d'explications techniques sur les données téléchargeables pour chaque mangeoire  
Cette page donne plus d'explications techniques sur les données téléchargeables pour chaque mangeoire  
sur la plateforme [https://data.poids-plume.fr https://data.poids-plume.fr].  
sur la plateforme [https://data.poids-plume.fr https://data.poids-plume.fr].  
Ligne 88 : Ligne 86 :
|-
|-
! Colonne !! Description !! Remarque
! Colonne !! Description !! Remarque
|-
| video_sqlid || ID de la vidéo (sql) || Pour usage interne
|-
| video_id || ID de la vidéo ||
|-
| local_path || Chemin d'accès à la vidéo || Chemin sur le serveur de traitement des données
|-
|-
| feeder || Mangeoire || Nom de la mangeoire
| feeder || Mangeoire || Nom de la mangeoire
Ligne 98 : Ligne 102 :
|-
|-
| datetime || Timestamp de la prise de vue ||  
| datetime || Timestamp de la prise de vue ||  
|-
| tagged_by || Personne ayant annoté la vidéo || Souvent vide
|-
| tagged_on || Date/heure de l'annotation || Souvent vide
|-
| birdn || Nombre d'oiseaux présents || Maintenant inutilisé
|-
|-
| favorite || Statut de favori || Si la vidéo est mise en avant ou non
| favorite || Statut de favori || Si la vidéo est mise en avant ou non
Ligne 103 : Ligne 113 :
| public || Statut public || Si la vidéo a été autorisée pour l'utilisation en dehors de l'asso
| public || Statut public || Si la vidéo a été autorisée pour l'utilisation en dehors de l'asso
|-
|-
| sex || Sexe de l'oiseau annoté ||  
| sex || Sexe de l'oiseau ||  
|-
|-
| species || Espèce annotée ||  
| species || Espèce annotée ||  
|-
|-
| comment || Commentaire ||  
| comment || Commentaire ||  
|-
| thumbnail || Chemin vers la miniature || Rajouter http://data.poids-plume.fr au début pour télécharger le fichier
|-
| vidfile || Chemin vers la vidéo || Rajouter http://data.poids-plume.fr au début pour télécharger le fichier
|-
|-
| birdweight || Masse estimée de l'oiseau || en g
| birdweight || Masse estimée de l'oiseau || en g
|-
|-
| birdweight_sd || Ecart-type de la masse estimée ||  
| birdweight_sd || Ecart-type de la masse estimée ||  
|-
| wgtgraph || Graphe de la courbe de poids correspondant à l'oiseau || Rajouter http://data.poids-plume.fr au début pour télécharger le fichier
|-
|-
| duration || Temps passé par l'oiseau sur le perchoir || en secondes
| duration || Temps passé par l'oiseau sur le perchoir || en secondes
Ligne 123 : Ligne 139 :
| mdiff || MAD de l'estimation de la masse || Median absolute difference (MAD) de la masse autour du modèle estimé
| mdiff || MAD de l'estimation de la masse || Median absolute difference (MAD) de la masse autour du modèle estimé
|-
|-
| okweight || Statut de l'estimation de la masse (OK ou non) || Obsolète (et pas forcément présent)
| okweight || Statut de l'estimation de la masse (OK ou non) || Obsolète
|-
|-
| mov_index || Indice de mouvement dans la vidéo || de 0 à 1
| mov_index || Indice de mouvement dans la vidéo || de 0 à 1
Ligne 129 : Ligne 145 :
| asym || Assymétrie de la série temporelle de masse || Assymétrie (skewness) des valeurs de masse autour du modèle estimé
| asym || Assymétrie de la série temporelle de masse || Assymétrie (skewness) des valeurs de masse autour du modèle estimé
|-
|-
| mean_lum || Luminosité moyenne de la vidéo || Moyenne de sqrt(x) où x est la valeur R, V ou B d'un pixel de l'image (entre 0 et 1)
| mean_lum || Luminance moyenne de la vidéo ||  
|-
| fingerprint || Empreinte de la vidéo || Une série de nombres qui quantifient la distribution de couleur des pixels dérivant de la couleur médiane dans la vidéo (3 séries de 24 valeurs séparées par des point-virgules, pour les trois canaux R/V/B).
|-
|-
| fingerprint || Empreinte de la vidéo || Une série de nombres qui quantifient la distribution de couleur des pixels dérivant de la couleur médiane dans la vidéo (3 séries de 24 valeurs séparées par des point-virgules, pour les trois canaux R/V/B). Voir aussi la méthode décrite [https://gitlab.com/poidsplume/poids-plume-processing/-/blob/master/R/video_reading.R#L278 dans le code correspondant].
| birdn_auto || Nombre d'oiseau estimé à la mangeoire || Par ML
|-
|-
| species_auto || Espèce estimée à la mangeoire || Par ML
| species_auto || Espèce estimée à la mangeoire || Par ML
|-
|-
| model_hasbird_pred || Probabilité estimée d'un oiseau à la mangeoire || Par ML, entre 0 et 1
| model_hasbird_pred || Probabilité estimées d'un oiseau à la mangeoire || Par ML, entre 0 et 1
|-
|-
| model_species_pred || Probabilité estimée de l'espèce || Par ML, entre 0 et 1
| model_species_pred || Probabilité estimées de l'espèce || Par ML, entre 0 et 1
|}
|}
Notez bien que toutes les contributions à Poids-plume sont considérées comme publiées sous les termes de la Creative Commons Attribution (voir Poids-plume:Copyrights pour plus de détails). Si vous ne désirez pas que vos écrits soient modifiés et distribués à volonté, merci de ne pas les soumettre ici.
Vous nous promettez aussi que vous avez écrit ceci vous-même, ou que vous l’avez copié d’une source placée dans le domaine public ou d’une ressource libre similaire. N’utilisez aucun travail sous droits d’auteur sans autorisation expresse !
Annuler Aide pour la modification (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)